ÚLTIMAS NOVEDADES VOLVER

19-02-2015

EXITOSA PRIMERA EDICIÓN DE LA MARATÓN SUMMER RACE 2015

En la Playa Deportiva se disfrutó de la primera edición en Villa Gesell de la Summer Race Banco Nación, que contó con más de 100 atletas que participaron de la prueba de 5 kilómetros que tuvo su largada y llegada en el Paseo 112 y playa.

En un evento organizado por Banco Nación, con un marco de atletas importante, se realizó este pasado lunes en la playa deportiva, la prueba Summer Race Banco Nación.

El ganador de la prueba fue el geselino Diego Kloster con un registro de 18´20”, mientras que en damas la ganadora fue Gabriela Corona con 22´07”.

El Director de Deportes, Profesor Carlos Churrupit hizo entrega de los premios al finalizar la prueba.

Primeros clasificados, incluidas las integrantes del podio femenino:
Gral. Atleta Pos. por categoría Tiempo
1º Diego Kloster 1º M 20 a 29 18:20
2º Cristian Hernández 2º M 30 a 39 18:33
3º Juan del Prete 3º M 30 a 39 18:53
4º Sandro Cordero 4º M 30 a 39 19:00
5º Andrés Aguirre 5º M 20 a 29 19:04
6º Joaquín Cabrera 6º M 20 a 29 19:33
7º César Suárez 7º M 30 a 39 20:00
8º Leonardo Escobar 8º M 40 a 49 20:40
9º Hipólito Cardozo 9º M 50 a 59 20:47
10º Roberto Benítez 10º M 30 a 39 20:49
11º Pedro Martínez 11º M 40 a 49 20:53
12º Hernán Jorge 1º M 19 años 21:10
13º Domingo Guerra 2º M 30 a 39 21:18
14º Matías Veiga 3º M 30 a 39 21:40
15º Luciano Ricciuti 4º M 20 a 29 21:53
1º Gabriela Corona 1º F 20 a 29 22:07
16º Brian Varas 2º M 20 a 29 22:29
17º Juan Gagna 3º M 19 años 22:32
2º Andrea Valda 1º F 30 a 39 22:39
18º José Manuel Icarde 2º M 30 a 39 22:40
19º Pablo Giménez 3º M 30 a 39 22:57
20º Adrián Magnacca 4º M 40 a 49 23:00
3º Alessandra Cavallero 5º F 40 a 49 23:08

MULTIMEDIA