ÚLTIMAS NOVEDADES VOLVER

02-01-2024

ARVIGE INFORMA LAS FECHAS DE VENCIMIENTO DE TASAS

Se informa a la comunidad las fechas de vencimiento del 2024 de la Tasa Urbana, Red Vial, Vehículos Rodados Menores y Patente Automotor 2024.


Servicios Urbanos
01-2024: primer vencimiento 11/01/2024. Segundo vencimiento 31/01/2024.
02-2024: primer vencimiento 08/02/2024. Segundo vencimiento 28/02/2024.
03-2024: primer vencimiento 12/03/2024. Segundo vencimiento 28/03/2024.
04-2024: primer vencimiento 11/04/2024. Segundo vencimiento 30/04/2024.
05-2024: primer vencimiento 09/05/2024. Segundo vencimiento 31/05/2024.
06-2024: primer vencimiento 11/06/2024. Segundo vencimiento 28/06/2024.
07-2024: primer vencimiento 11/07/2024. Segundo vencimiento 31/07/2024.
08-2024: primer vencimiento 08/08/2024. Segundo vencimiento 30/08/2024.
09-2024: primer vencimiento 10/09/2024. Segundo vencimiento 30/09/2024.
10-2024: primer vencimiento 10/10/2024. Segundo vencimiento 31/10/2024.
11-2024: primer vencimiento 12/11/2024. Segundo vencimiento 29/11/2024.
12-2024: primer vencimiento 10/12/2024. Segundo vencimiento 30/12/2024.

Zonas no urbanizadas

01-2024: primer vencimiento 10/09/2024. Segundo vencimiento 30/09/2024.
02-2024: primer vencimiento 10/10/2024. Segundo vencimiento 31/10/2024.
03/2024: primer vencimiento 12/11/2024. Segundo vencimiento 29/11/2024.
04/2024: primer vencimiento 10/12/2024. Segundo vencimiento 30/12/2024.

Vehículos rodados menores
01/2024: primer vencimiento 20/06/2024. Segundo vencimiento 11/07/2024.

Patentes automotores
01/2024: primer vencimiento 18/07/2024. Segundo vencimiento 08/08/2024.
02/2024: primer vencimiento 19/09/2024. Segundo vencimiento 10/10/2024.
03/2024: primer vencimiento 21/11/2024. Segundo vencimiento 12/12/2024.



 

MULTIMEDIA